DOLAR 35,8831 % -0.08
EURO 37,3346 % -0.21
STERLIN 44,6378 % -0.68
FRANG 39,6630 % -0.47
ALTIN 3.290,45 % -0,43
BITCOIN 97.399,50 -0.509

Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 21 18 3 0 54 22 32 57
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 21 16 3 2 55 22 33 51
3 Samsunspor Samsunspor 21 12 4 5 34 23 11 40
4 Eyüpspor Eyüpspor 21 11 6 4 34 19 15 39
5 Göztepe Göztepe 21 10 4 7 40 27 13 34
6 Başakşehir Başakşehir 21 9 5 7 39 30 9 32
7 Beşiktaş Beşiktaş 20 8 8 4 29 21 8 32
8 Kasımpaşa Kasımpaşa 21 6 10 5 37 40 -3 28
9 Alanyaspor Alanyaspor 21 7 7 7 25 28 -3 28
10 Rizespor Rizespor 21 8 3 10 24 34 -10 27
11 Trabzonspor Trabzonspor 20 6 8 6 34 24 10 26
12 Gaziantep FK Gaziantep FK 21 7 5 9 26 29 -3 26
13 Antalyaspor Antalyaspor 21 7 4 10 25 41 -16 25
14 Konyaspor Konyaspor 21 6 6 9 27 33 -6 24
15 Sivasspor Sivasspor 21 6 5 10 26 35 -9 23
16 Kayserispor Kayserispor 20 3 8 9 19 39 -20 17
17 Bodrum FK Bodrum FK 21 4 4 13 15 29 -14 16
18 Hatayspor Hatayspor 21 1 7 13 23 40 -17 10
19 A.Demirspor A.Demirspor 21 2 2 17 20 50 -30 5

Süper Lig İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 11 9 2 0 28 14 14 29
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 10 9 0 1 25 10 15 27
3 Samsunspor Samsunspor 10 6 2 2 19 11 8 20
4 Eyüpspor Eyüpspor 10 7 2 1 19 6 13 23
5 Göztepe Göztepe 11 9 1 1 26 7 19 28
6 Başakşehir Başakşehir 11 6 4 1 27 11 16 22
7 Beşiktaş Beşiktaş 10 6 2 2 17 12 5 20
8 Kasımpaşa Kasımpaşa 10 2 4 4 15 19 -4 10
9 Alanyaspor Alanyaspor 10 5 3 2 17 12 5 18
10 Rizespor Rizespor 10 4 3 3 14 14 0 15
11 Trabzonspor Trabzonspor 10 6 3 1 26 10 16 21
12 Gaziantep FK Gaziantep FK 11 6 3 2 13 5 8 21
13 Antalyaspor Antalyaspor 10 5 2 3 14 16 -2 17
14 Konyaspor Konyaspor 10 3 5 2 16 14 2 14
15 Sivasspor Sivasspor 11 4 4 3 17 14 3 16
16 Kayserispor Kayserispor 10 1 4 5 10 21 -11 7
17 Bodrum FK Bodrum FK 10 3 2 5 9 8 1 11
18 Hatayspor Hatayspor 12 1 5 6 12 19 -7 8
19 A.Demirspor A.Demirspor 11 1 0 10 10 29 -19 3

Süper Lig Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 10 9 1 0 26 8 18 28
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 11 7 3 1 30 12 18 24
3 Samsunspor Samsunspor 11 6 2 3 15 12 3 20
4 Eyüpspor Eyüpspor 11 4 4 3 15 13 2 16
5 Göztepe Göztepe 10 1 3 6 14 20 -6 6
6 Başakşehir Başakşehir 10 3 1 6 12 19 -7 10
7 Beşiktaş Beşiktaş 10 2 6 2 12 9 3 12
8 Kasımpaşa Kasımpaşa 11 4 6 1 22 21 1 18
9 Alanyaspor Alanyaspor 11 2 4 5 8 16 -8 10
10 Rizespor Rizespor 11 4 0 7 10 20 -10 12
11 Trabzonspor Trabzonspor 10 0 5 5 8 14 -6 5
12 Gaziantep FK Gaziantep FK 10 1 2 7 13 24 -11 5
13 Antalyaspor Antalyaspor 11 2 2 7 11 25 -14 8
14 Konyaspor Konyaspor 11 3 1 7 11 19 -8 10
15 Sivasspor Sivasspor 10 2 1 7 9 21 -12 7
16 Kayserispor Kayserispor 10 2 4 4 9 18 -9 10
17 Bodrum FK Bodrum FK 11 1 2 8 6 21 -15 5
18 Hatayspor Hatayspor 9 0 2 7 11 21 -10 2
19 A.Demirspor A.Demirspor 10 1 2 7 10 21 -11 5