DOLAR 38,8423 % 0.08
EURO 43,7908 % 0.12
STERLIN 52,0286 % 0.21
FRANG 46,6350 % 0.23
ALTIN 4.012,92 % -0,42
BITCOIN 106.174,02 3.098
Son Güncelleme : 18:05
9.668
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  3.783  Mio.Lot
  • Hacim :  107.368  Mio.TL
  • En Yüksek : 9678
  • En Düşük : 9,517
  • Açılış 9.543

    Dünkü Kapanış 9.668

Menkul Fiyat % Zaman
AHGAZ 26,00 0,00 03:00:00
ALTNY 75,35 0,00 03:00:00
ANHYT 80,00 0,00 03:00:00
ASTOR 102,00 0,00 03:00:00
AVPGY 54,80 0,00 03:00:00
CLEBI 2.002,00 0,00 03:00:00
EFORC 95,55 0,00 03:00:00
GARAN 113,30 0,00 03:00:00
GESAN 47,16 0,00 03:00:00
GSRAY 2,05 0,00 03:00:00
KARSN 10,98 0,00 03:00:00
KONYA 5.710,00 0,00 03:00:00
MGROS 529,00 0,00 03:00:00
MPARK 356,50 0,00 03:00:00
RALYH 129,50 0,00 03:00:00
SOKM 37,60 0,00 03:00:00
TUPRS 134,30 0,00 03:00:00
TURSG 17,42 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
Menkul Fiyat % Zaman