DOLAR 36,0229 % 0.14
EURO 37,2480 % 0.17
STERLIN 44,7292 % 0.18
FRANG 39,5856 % 0.07
ALTIN 3.358,71 % 1,52
BITCOIN 97.699,01 0.7
Son Güncelleme : 12:44
9.904
  • Değişim : -0,47% | -47,24
  • Adet :  1.327  Mio.Lot
  • Hacim :  37.388  Mio.TL
  • En Yüksek : 9983
  • En Düşük : 9,895
  • Açılış 9.962

    Dünkü Kapanış 9.952

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162,10 -0,31 12:46:38
AGHOL 304,75 0,33 12:46:28
AGROT 9,57 -1,54 12:46:23
AKBNK 62,85 -1,02 12:46:36
AKFYE 17,89 0,22 12:45:19
AKSA 12,01 0,08 12:46:18
AKSEN 40,24 1,00 12:46:11
ALARK 88,15 0,74 12:46:27
ALFAS 68,30 2,94 12:46:33
ALTNY 74,20 -2,43 12:46:39
ANHYT 101,20 0,60 12:45:08
ANSGR 111,70 3,52 12:46:39
ARCLK 129,90 1,41 12:46:16
ARDYZ 35,44 -1,88 12:45:08
ASELS 82,30 -3,97 12:46:38
ASTOR 120,30 -0,41 12:46:17
BERA 16,19 -0,98 12:45:44
BIMAS 554,50 -1,25 12:46:39
BRSAN 388,25 -0,32 12:44:45
BRYAT 1.814,00 -0,27 12:46:36
BSOKE 13,94 -0,71 12:46:39
BTCIM 4,34 0,93 12:46:14
CANTE 1,48 -0,67 12:46:27
CCOLA 56,95 0,89 12:45:38
CIMSA 54,00 -0,28 12:46:39
CLEBI 2.015,00 -0,40 12:46:25
CVKMD 9,75 -1,22 12:46:38
CWENE 19,03 -0,57 12:45:44
DOAS 191,20 0,31 12:46:39
DOHOL 13,51 0,00 12:46:31
ECILC 42,92 0,05 12:45:29
EGEEN 9.325,00 -0,75 12:45:17
EKGYO 14,16 -0,63 12:46:34
ENERY 217,40 -2,42 12:46:21
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 60,90 0,25 12:46:38
ENKAI 48,96 -0,81 12:46:39
EREGL 22,94 -2,05 12:46:36
EUPWR 37,02 0,43 12:46:35
FENER 47,66 2,01 12:46:28
FROTO 926,50 0,43 12:46:28
GARAN 127,80 -0,62 12:46:39
GESAN 50,00 1,92 12:45:59
GOLTS 429,50 1,66 12:46:05
GUBRF 278,00 0,00 12:45:44
HALKB 18,81 -0,21 12:46:35
HEKTS 3,54 -1,12 12:46:39
IEYHO 9,72 -0,31 12:46:25
ISCTR 13,72 -0,80 12:46:39
ISMEN 43,10 2,08 12:46:31
KARSN 11,27 0,00 12:46:16
KCAER 11,42 -1,81 12:46:20
KCHOL 166,10 0,42 12:46:38
KLSER 33,44 -0,06 12:45:56
KONTR 34,98 -4,58 12:46:40
KONYA 6.242,50 -0,16 12:45:25
KOZAA 72,90 1,04 12:46:39
KOZAL 23,76 0,25 12:46:26
KRDMD 28,40 -1,59 12:46:18
LIDER 148,30 -1,13 12:46:39
MAGEN 22,70 0,00 12:46:20
MAVI 72,45 1,12 12:46:33
MGROS 592,00 -0,25 12:46:38
MIATK 36,18 -1,47 12:46:39
MPARK 381,25 -1,10 12:46:31
NTHOL 43,52 -1,32 12:45:41
ODAS 5,49 -0,54 12:46:27
OTKAR 397,50 0,06 12:45:30
OYAKC 26,32 2,41 12:46:11
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 32,30 0,25 12:46:19
PETKM 17,04 -0,58 12:46:30
PGSUS 236,70 -0,88 12:46:38
REEDR 12,82 -1,08 12:46:38
SAHOL 97,80 -0,51 12:46:36
SASA 3,52 -1,68 12:46:39
SDTTR 194,90 -1,07 12:46:29
SELEC 66,90 -1,62 12:46:32
SISE 37,66 -0,48 12:46:40
SKBNK 3,93 0,26 12:46:29
SMRTG 40,36 -0,84 12:46:22
SOKM 40,46 0,95 12:46:21
TABGD 166,80 0,97 12:46:35
TAVHL 276,75 0,73 12:45:55
TCELL 106,30 0,28 12:46:31
THYAO 321,50 -0,23 12:46:40
TKFEN 64,30 2,88 12:46:39
TMSN 117,70 2,35 12:46:35
TOASO 213,80 0,14 12:46:38
TSKB 12,56 -1,88 12:46:39
TSPOR 1,05 0,00 12:46:33
TTKOM 50,20 1,58 12:46:34
TTRAK 689,00 0,22 12:46:38
TUKAS 2,11 2,43 12:46:20
TUPRS 139,80 -1,48 12:46:39
TURSG 18,29 3,16 12:46:39
ULKER 126,20 1,45 12:46:33
VAKBN 25,48 -0,39 12:46:35
VESTL 61,30 1,66 12:46:21
YEOTK 52,55 -1,41 12:46:27
YKBNK 28,80 -0,89 12:46:39
ZOREN 4,02 0,00 12:46:39