DOLAR 36,0175 % 0.13
EURO 37,1810 % -0.02
STERLIN 44,6859 % 0.08
FRANG 39,5492 % -0.01
ALTIN 3.351,89 % 1,32
BITCOIN 97.600,00 0.368

Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 21 18 3 0 54 22 32 57
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 22 17 3 2 57 22 35 54
3 Samsunspor Samsunspor 22 13 4 5 36 23 13 43
4 Eyüpspor Eyüpspor 21 11 6 4 34 19 15 39
5 Beşiktaş Beşiktaş 21 9 8 4 31 21 10 35
6 Göztepe Göztepe 21 10 4 7 40 27 13 34
7 Başakşehir Başakşehir 22 9 6 7 39 30 9 33
8 Kasımpaşa Kasımpaşa 22 7 10 5 40 42 -2 31
9 Alanyaspor Alanyaspor 22 7 7 8 25 30 -5 28
10 Rizespor Rizespor 22 8 3 11 26 37 -11 27
11 Trabzonspor Trabzonspor 20 6 8 6 34 24 10 26
12 Gaziantep FK Gaziantep FK 21 7 5 9 26 29 -3 26
13 Antalyaspor Antalyaspor 22 7 5 10 25 41 -16 26
14 Konyaspor Konyaspor 22 6 6 10 29 36 -7 24
15 Sivasspor Sivasspor 22 6 5 11 26 37 -11 23
16 Kayserispor Kayserispor 21 4 8 9 22 41 -19 20
17 Bodrum FK Bodrum FK 21 4 4 13 15 29 -14 16
18 Hatayspor Hatayspor 22 1 7 14 23 42 -19 10
19 A.Demirspor A.Demirspor 21 2 2 17 20 50 -30 5

Süper Lig İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 11 9 2 0 28 14 14 29
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 10 9 0 1 25 10 15 27
3 Samsunspor Samsunspor 11 7 2 2 21 11 10 23
4 Eyüpspor Eyüpspor 10 7 2 1 19 6 13 23
5 Beşiktaş Beşiktaş 10 6 2 2 17 12 5 20
6 Göztepe Göztepe 11 9 1 1 26 7 19 28
7 Başakşehir Başakşehir 11 6 4 1 27 11 16 22
8 Kasımpaşa Kasımpaşa 11 3 4 4 18 21 -3 13
9 Alanyaspor Alanyaspor 11 5 3 3 17 14 3 18
10 Rizespor Rizespor 10 4 3 3 14 14 0 15
11 Trabzonspor Trabzonspor 10 6 3 1 26 10 16 21
12 Gaziantep FK Gaziantep FK 11 6 3 2 13 5 8 21
13 Antalyaspor Antalyaspor 11 5 3 3 14 16 -2 18
14 Konyaspor Konyaspor 10 3 5 2 16 14 2 14
15 Sivasspor Sivasspor 12 4 4 4 17 16 1 16
16 Kayserispor Kayserispor 11 2 4 5 13 23 -10 10
17 Bodrum FK Bodrum FK 10 3 2 5 9 8 1 11
18 Hatayspor Hatayspor 12 1 5 6 12 19 -7 8
19 A.Demirspor A.Demirspor 11 1 0 10 10 29 -19 3

Süper Lig Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 10 9 1 0 26 8 18 28
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 12 8 3 1 32 12 20 27
3 Samsunspor Samsunspor 11 6 2 3 15 12 3 20
4 Eyüpspor Eyüpspor 11 4 4 3 15 13 2 16
5 Beşiktaş Beşiktaş 11 3 6 2 14 9 5 15
6 Göztepe Göztepe 10 1 3 6 14 20 -6 6
7 Başakşehir Başakşehir 11 3 2 6 12 19 -7 11
8 Kasımpaşa Kasımpaşa 11 4 6 1 22 21 1 18
9 Alanyaspor Alanyaspor 11 2 4 5 8 16 -8 10
10 Rizespor Rizespor 12 4 0 8 12 23 -11 12
11 Trabzonspor Trabzonspor 10 0 5 5 8 14 -6 5
12 Gaziantep FK Gaziantep FK 10 1 2 7 13 24 -11 5
13 Antalyaspor Antalyaspor 11 2 2 7 11 25 -14 8
14 Konyaspor Konyaspor 12 3 1 8 13 22 -9 10
15 Sivasspor Sivasspor 10 2 1 7 9 21 -12 7
16 Kayserispor Kayserispor 10 2 4 4 9 18 -9 10
17 Bodrum FK Bodrum FK 11 1 2 8 6 21 -15 5
18 Hatayspor Hatayspor 10 0 2 8 11 23 -12 2
19 A.Demirspor A.Demirspor 10 1 2 7 10 21 -11 5